3-fas jordningsdon
Jordningsdonen är portabel utrustning för tillfällig jordning och kortslutning av frånkopplade eller isolerade ställverksinstallationer.
Jordningsdonen har högflexibel kopparlina med transparant mantel och med kontaktpressade kabelskor och grenkopplingspunkt.
Jordningsdonen kan beställas i olika längder.
Uppfyller IEC 61230.
Fakta
- Kan kundanpassas.
- Kompletta don i fasta längder.
3-fas jordningsdon med vingmutter M12 eller M16
Art. Nr | Area mm² | Kulbult mm | Vingmutter | A mm | B mm | C mm | D mm | Kortslutnings- ström kA/1s | Ledarklämma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 16 599 00 | 50 | 20 | M12 | 600 | 550 | 600 | 1500 | 9,9 | 64-0103-001 |
E 16 599 01 | 50 | 20 | M12 | 800 | 800 | 800 | 1500 | 9,9 | 64-0103-001 |
60-0108-034 | 70 | 20 | M12 | 800 | 800 | 1500 | 1400 | 9,9 | 64-0103-001 |
60-0108-032 | 95 | 20 | M12 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 13,8 | 64-0103-001 |
E 16 599 02 | 95 | 20 | M12 | 600 | 550 | 600 | 2000 | 18,7 | 64-0103-001 |
60-0108-030 | 95 | 20 | M12 | 600 | 550 | 600 | 3000 | 18,7 | 64-0103-001 |
E 16 599 03 | 95 | 20 | M12 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 18,7 | 64-0103-001 |
60-0208-001 | 95 | 25 | M12 | 600 | 550 | 600 | 1500 | 18,7 | 64-0103-002 |
60-0208-021 | 95 | 25 | M12 | 750 | 650 | 750 | 1500 | 18,7 | 64-0103-002 |
E 16 599 04 | 95 | 25 | M12 | 750 | 650 | 750 | 2000 | 18,7 | 64-0103-002 |
60-0208-022 | 95 | 25 | M12 | 600 | 550 | 600 | 2000 | 18,7 | 64-0103-002 |
E 16 599 05 | 95 | 25 | M16 | 600 | 550 | 600 | 1500 | 18,7 | 64-0103-002 |
E 16 599 06 | 95 | 20/25 | M12 | 750 | 650 | 750 | 1500 | 18,7 | 64-0102-003 |
E 16 599 07 | 95 | 20/25 | M12 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 18,7 | 64-0102-003 |
E 16 599 08 | 95 | 20/25 | M12 | 750 | 650 | 750 | 2500 | 18,7 | 64-0102-003 |
E 16 599 10 | 120 | 20/25 | M12 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 23,7 | 64-0102-003 |
Se bild för jordningsdonens mått.
Manöverstång
Används för hantering av jordningsdon, inomhus.
Med bajonettfattning.
Utformad enligt DIN VDE 0681-1.
Art. Nr | Märkspänning kV | Total längd mm | Vikt, kg |
---|---|---|---|
E 16 599 20 | 24 | 1100 | 0,54 |
E 16 599 21 | 36 | 1200 | 0,58 |
E 16 599 22 | 52 | 1500 | 0,68 |
65-0101-004 | 72,5 | 2000 | 0,83 |
Vägghållare
Används för upphängning av jordningsdon och manöverstång.
Monteras på vägg.
Art. Nr | Djup mm | Bredd mm | Höjd mm | Vikt, kg |
---|---|---|---|---|
E 16 599 25 | 125 | 160 | 470 | 1,10 |