Foderrör FZR
Ett rör tillverkat av fibercement med en korrugerad utsida för god vidhäftning mot betong.
Det gjuts in i betong vid nyinstallation.
Efter ingjutning kompletteras foderrören med mekaniska presstätningar.
Se ”Tätningssystem”.
Fakta
Användning
- Tillämpning i vattentät betong – exponeringsklass 1 och 2.
- Kan användas i alla typer av väggar med vattentät betong inklusive elementkonstruktioner.
- Monteras i formsättning.
Egenskaper
- Formstabil.
- God vidhäftning mot betong.
- Asbestfri.
Mått
- Innerdiameter mellan 80–1000 mm.
Material
- Rör: Fibercement.
Foderrör FZR
Art. Nr | Beteckning | Inner Ø mm | Längd mm | Ytter Ø mm | Optimal Ø kabel/rör mm | Maximal Ø kabel/rör mm |
---|---|---|---|---|---|---|
1800080200 | FZR80/200 | 80 | 200 | ≤ 140 | 0 – 50 | 56 |
1800080240 | FZR80/240 | 80 | 240 | ≤ 140 | 0 – 50 | 56 |
1800080250 | FZR80/250 | 80 | 250 | ≤ 140 | 0 – 50 | 56 |
1800080300 | FZR80/300 | 80 | 300 | ≤ 140 | 0 – 50 | 56 |
1800100200 | FZR100/200 | 100 | 200 | ≤ 160 | 0 – 63 | 76 |
1800100240 | FZR100/240 | 100 | 240 | ≤ 160 | 0 – 63 | 76 |
1800100250 | FZR100/250 | 100 | 250 | ≤ 160 | 0 – 63 | 76 |
1800100300 | FZR100/300 | 100 | 300 | ≤ 160 | 0 – 63 | 76 |
1800125200 | FZR125/200 | 125 | 200 | ≤ 170 | 63 – 90 | 101 |
1800125240 | FZR125/240 | 125 | 240 | ≤ 170 | 63 – 90 | 101 |
1800125250 | FZR125/250 | 125 | 250 | ≤ 170 | 63 – 90 | 101 |
1800125300 | FZR125/300 | 125 | 300 | ≤ 170 | 63 – 90 | 101 |
1800150200 | FZR150/200 | 150 | 200 | ≤ 195 | 90 – 112 | 125 |
1800150240 | FZR150/240 | 150 | 240 | ≤ 195 | 90 – 112 | 125 |
1800150250 | FZR150/250 | 150 | 250 | ≤ 195 | 90 – 112 | 125 |
1800150300 | FZR150/300 | 150 | 300 | ≤ 195 | 90 – 112 | 125 |
1800200200 | FZR200/200 | 200 | 200 | ≤ 255 | 110 – 162 | 171 |
1800200240 | FZR200/240 | 200 | 240 | ≤ 255 | 110 – 162 | 171 |
1800200250 | FZR200/250 | 200 | 250 | ≤ 255 | 110 – 162 | 171 |
1800200300 | FZR200/300 | 200 | 300 | ≤ 255 | 110 – 162 | 171 |
För foderrör med andra längder och dimensioner kontakta Electro Trading ET AB.