Foderrör ZVR
Ett rör tillverkat av kompositmaterial med en skrovlig yta för god vidhäftning mot betong.
Det gjuts in i betong vid nyinstallation. Röret kan enkelt kapas till önskad längd efter behov.
Efter ingjutning kompletteras foderrören med mekaniska presstätningar.
Se ”Tätningssystem”.
Fakta
Användning
- Tillämpning i vattentät betong – exponeringsklass 1 och 2.
- Kan användas i alla typer av väggar med vattentät betong inklusive elementkonstruktioner.
- Monteras i formsättning.
Egenskaper
- Okrossbar och formstabil.
- God vidhäftning mot betong genom speciell ytbehandling.
- Kan kapas till rätt längd efter behov.
Levereras med
- 2 st blindlock.
Mått
- Innerdiameter mellan 80–300 mm.
Material
- Rör: PVC-U.
- Blindlock: PE.
Foderrör ZVR
Art. Nr | Beteckning | Inner Ø mm | Längd mm | Ytter Ø mm | Optimal Ø kabel/rör mm | Maximal Ø kabel/rör mm |
---|---|---|---|---|---|---|
1200080200 | ZVR80/200 FC | 80 | 200 | 95 | 0 – 50 | 56 |
1200080240 | ZVR80/240 FC | 80 | 240 | 95 | 0 – 50 | 56 |
1200080250 | ZVR80/250 FC | 80 | 250 | 95 | 0 – 50 | 56 |
1200080300 | ZVR80/300 FC | 80 | 300 | 95 | 0 – 50 | 56 |
1200100200 | ZVR100/200 FC | 100 | 200 | 115 | 0 – 63 | 76 |
1200100240 | ZVR100/240 FC | 100 | 240 | 115 | 0 – 63 | 76 |
1200100250 | ZVR100/250 FC | 100 | 250 | 115 | 0 – 63 | 76 |
1200100300 | ZVR100/300 FC | 100 | 300 | 115 | 0 – 63 | 76 |
1200125200 | ZVR125/200 FC | 125 | 200 | 142 | 63 – 90 | 101 |
1200125240 | ZVR125/240 FC | 125 | 240 | 142 | 63 – 90 | 101 |
1200125250 | ZVR125/250 FC | 125 | 250 | 142 | 63 – 90 | 101 |
3030300278 | ZVR125/300 FC | 125 | 300 | 142 | 63 – 90 | 101 |
1200150200 | ZVR150/200 FC | 150 | 200 | 167 | 90 – 112 | 125 |
1200150240 | ZVR150/240 FC | 150 | 240 | 167 | 90 – 112 | 125 |
1200150250 | ZVR150/250 FC | 150 | 250 | 167 | 90 – 112 | 125 |
1200150300 | ZVR150/300 FC | 150 | 300 | 167 | 90 – 112 | 125 |
1200200170 | ZVR200/170 FC | 200 | 170 | 219 | 110 – 162 | 171 |
1200200180 | ZVR200/180 FC | 200 | 180 | 219 | 110 – 162 | 171 |
1200200200 | ZVR200/200 FC | 200 | 200 | 219 | 110 – 162 | 171 |
1200200240 | ZVR200/240 FC | 200 | 240 | 219 | 110 – 162 | 171 |
1200200250 | ZVR200/250 FC | 200 | 250 | 219 | 110 – 162 | 171 |
3030300280 | ZVR200/300 FC | 200 | 300 | 219 | 110 – 162 | 171 |
För foderrör med andra längder och dimensioner kontakta Electro Trading ET AB.