Presstätningssystem HRD
Insatser som används för kabelgenomföringar vid kärnborrade hål med innerdiameter mellan 80 och 200 mm.
Den delbara konstruktionen och uppbyggnaden med segmentsringar gör det lätt att anpassa insatsen till kabelns diameter både vid nyinstallation och på redan befintlig kabel.
Fakta
- För tätning av kablar i kärnborrningar eller foderrör med innerdiameter mellan 80 och 200 mm.
- Delbar konstruktion.
- Tillverkade i EPDM-gummi.
- Gas- och vattentät till 2,5 bar.
Presstätningar, 80
Passar håldiameter 79 – 82 mm.
Art. Nr | Beteckning | Antal hål | Kabel Ø mm | Vikt, kg |
---|---|---|---|---|
E 14 631 00 | HRD80 SG-1×6-41 b40 A2/EPDM55 | 1 st | 9 – 41 | 0,50 |
Presstätningar, 100
Passar håldiameter 99 – 102 mm.
Art. Nr | Beteckning | Antal hål | Kabel Ø mm | Vikt, kg |
---|---|---|---|---|
E 14 631 01 | HRD100 SG-1×24-52 b40 A2/EPDM55 | 1 st | 24 – 52 | 0,50 |
E 14 631 02 | HRD100 SG-4×8-30 b40 A2/EPDM55 | 4 st | 8 – 30 | 0,70 |
E 14 631 03 | HRD100 SG-8×4-16,5 b40 A2/EPDM55 | 2 st | 4 – 16,5 | 0,88 |
E 14 631 04 | HRD100 SG-2×8-30+3×4-16,5 b40 A2/ EPDM55 | 5 st | 2x 8 – 30 + 3x 4 – 16,5 | 0,78 |
Presstätningar, 104
Passar håldiameter 103 – 106 mm.
Art. Nr | Beteckning | Antal hål | Kabel Ø mm | Vikt, kg |
---|---|---|---|---|
E 14 631 05 | HRD104 SG-1×24-52 b40 A2/EPDM55 | 1 st | 24 – 52 | 0,80 |
E 14 631 06 | HRD104-SG-4×8-30 b40 A2/EPDM55 | 4 st | 8 – 30 | 0,80 |
E 14 631 07 | HRD104-SG-8×4-16,5 b40 A2/EPDM55 | 8 st | 4 – 16,5 | 0,80 |
Presstätningar, 125
Passar håldiameter 124 – 127 mm.
Art. Nr | Beteckning | Antal hål | Kabel Ø mm | Vikt, kg |
---|---|---|---|---|
E 14 631 08 | HRD125 SG-3×10-40 b40 A2/EPDM55 | 3 st | 10 – 40 | 1,20 |
E 14 631 09 | HRD125 SG-6×6-31 b40 A2/EPDM55 | 6 st | 6 – 31 | 1,18 |
E 14 631 10 | HRD125 SG-10×4-16,5 b40 A2/ EPDM55 | 10 st | 4 – 16,5 | 1,36 |
Presstätningar, 150
Passar håldiameter 149 – 152 mm.
Art. Nr | Beteckning | Antal hål | Kabel Ø mm | Vikt, kg |
---|---|---|---|---|
E 14 631 11 | HRD150 SG-1×12-75 b40 A2/EPDM55 | 1 st | 12 – 75 | 1,84 |
E 14 631 12 | HRD150 SG-1×75-110 b40 A2/EPDM55 | 1 st | 75 – 110 | 1,44 |
E 14 631 13 | HRD150 SG-3×22-54 b40 A2/EPDM55 | 3 st | 2 – 54 | 1,62 |
E 14 631 14 | HRD150 SG-6×8-35 b40 A2/EPDM55 | 6 st | 8 – 35 | 1,66 |
E 14 631 15 | HRD150 SG-9×6-25 b40 A2/EPDM55 | 9 st | 6 – 25 | 1,76 |
E 14 631 16 | HRD150 SG-4×8-30+6×4-16,5 b40 A2/ EPDM55 | 10 st | 4x 8 – 30 + 6x 4 – 16,5 | 1,88 |
Presstätningar, 200
Passar håldiameter 199 – 202 mm.
Art. Nr | Beteckning | Antal hål | Kabel Ø mm | Vikt, kg |
---|---|---|---|---|
E 14 631 17 | HRD200 SG-3×6-54+4×6-26 b40 A2/ EPDM55 | 7 st | 3x 6 – 54 + 4x 6 – 26 | 3,30 |
E 14 631 18 | HRD200 SG-7×10-32+8×3,5-16,5 b40 A2/EPDM55 | 15 st | 7x 10 – 32 + 8x 3,5 – 16,5 | 3,46 |
Adapterring
Används för HRD150 SG för användning i insatsram HSI150 K.
Art. Nr | Beteckning | Vikt, kg |
---|---|---|
E 14 630 63 | HRD150 SG/ARG | 1,30 |