Presstätningssystem WRD

För tätning av korrugerade kabelskyddsrör. De klämringar som finns i den korrugerade profilen förhindrar
deformationer och skador på det korrugerade röret, och ger samtidigt ett enhetligt kontakttryck för presstätningen.
Den medföljande ISO-ringen används för att centrera det korrugerade röret på byggnadens insida. De i tabellen
angivna fabrikaten och rör är testade hos Hauff-Technik och respektive artikelnummer levereras med erforderliga
klämringar och ISO-ring.


Fakta

Användning

  • För tätning av korrugerade kabelskyddsrör i kärnborrade hål eller foderrör. 
  • Delat utförande för tätning vid nyinstallationer eller redan lagda rör. 
  • Tillämpning i vattentät betong – exponeringsklass 1. 

Egenskaper

  • Klämringarna tillverkas anpassade till profilen från respektive tillverkare av det korrugerade kabelskyddsröret. 
  • Tolerans på håldiameter: -1 mm, +2 mm. 

Levereras med

  • Klämringar och ISO-ring. 

Material

  • Pressplattor, skruvar, muttrar och klämringar: Rostfritt stål V2A. 
  • ISO-ring: Styrodur (XPS). 
  • Gummi: EPDM. 

Täthet

  • Gas- och vattentät upp till 0,5 bar.

Presstätning WRD150 

Passar håldiameter 149–152 mm.

Art. NrBeteckningFör fabrikatRörets/Böjens E-nrFör rör/böj Ø mmGas- och vattentäthet
E 14 631 70 WRD150 1×110 b40 A2/EPDM55UponorE 06 632 06 *1100,5 bar
E 14 631 71WRD150 1×110 b40 A2/EPDM55UponorE 06 631 85 **1100,5 bar
E 14 631 72WRD150 1×110 b40 A2/EPDM55WavinE 06 602 11 *1100,5 bar
E 14 631 73WRD150 1×110 b40 A2/EPDM55WavinE 06 602 32 **1100,5 bar
E 14 631 74WRD150 1×110 b40 A2/EPDM55PipelifeE 06 610 27 *1100,5 bar
E 14 631 75WRD150 1×110 b40 A2/EPDM55PipelifeE 06 611 52 **1100,5 bar
E 14 631 76WRD150 1×110 b40 A2/EPDM55PipelifeE 06 610 28 *1100,2 bar
E 14 631 77WRD150 1×110 b40 A2/EPDM55PipelifeE 06 611 57 **1100,2 bar
*Rör, **Böj. 

Presstätning WRD200 

Passar håldiameter 199–202 mm.

Art. NrBeteckningFör fabrikatRörets/Böjens E-nrFör rör/böj Ø mmGas- och vattentäthet
E 14 631 78WRD200 1×159 b40 A2/EPDM55UponorE 06 632 14 *1600,5 bar
E 14 631 79WRD200 1×159 b40 A2/EPDM55UponorE 06 631 86 **1600,5 bar
E 14 631 80WRD200 1×159 b40 A2/EPDM55WavinE 06 602 15 *1600,5 bar
E 14 631 81WRD200 1×159 b40 A2/EPDM55WavinE 06 602 34 **1600,5 bar
E 14 631 82WRD200 1×159 b40 A2/EPDM55PipelifeE 06 610 34 *1600,5 bar
E 14 631 83WRD200 1×159 b40 A2/EPDM55PipelifeE 06 611 53 **1600,5 bar
E 14 631 84WRD200 1×159 b40 A2/EPDM55PipelifeE 06 610 35 *1600,5 bar
E 14 631 85WRD200 1×159 b40 A2/EPDM55PipelifeE 06 611 58 **1600,5 bar
*Rör, **Böj.