Skruvkabelskor för fasledare
Tillverkade av förtent aluminium med skruvar av förtent mässing.
Skruvarna bryts av då rätt åtdragningsmoment uppnås.
Fakta
- För anslutning av aluminium- eller kopparledare upp till 52 kV.
Skruvkabelskor med 1 hål för fasledare
Art. Nr | Area mm² Rund ledare | Area mm² Sektorformad ledare | L mm | d mm | D mm | a mm | Beteckning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E 08 952 20 | 16 – 95 | 25 – 70 | 60,0 | 12,5 | 24,0 | 32,0 | C16-95×12 |
E 08 952 21 | 70 – 240 | 70 – 240 | 93,5 | 22,0 | 35,0 | 56,0 | C70-240×12 |
E 08 952 22 | 95 – 300 | 95 – 240 | 105,0 | 23,0 | 36,0 | 67,0 | C95-300×12 |
E 08 952 23 | 95 – 300 | 95 – 240 | 105,0 | 23,0 | 36,0 | 67,0 | C95-300×16 |
E 08 952 24 | 120 – 300 | 120 – 240 | 105,0 | 25,0 | 38,0 | 67,0 | C120-300×12 |
E 08 952 25 | 120 – 300 | 120 – 240 | 105,0 | 25,0 | 38,0 | 67,0 | C120-300×16 |
E 08 952 26 | 185 – 400 | 185 – 300 | 120,0 | 26,0 | 42,0 | 82,0 | C185-400×12 |
E 08 952 27 | 185 – 400 | 185 – 300 | 120,0 | 26,0 | 42,0 | 82,0 | C185-400×16 |
E 08 952 28 | 400 – 630 | 400 – 500 | 130,0 | 34,0 | 52,0 | 94,0 | C400-630×12 |
E 08 952 29 | 400 – 630 | 400 – 500 | 130,0 | 34,0 | 52,0 | 94,0 | C400-630×16 |
E 08 952 30 | 630 – 1000 | – | 165,0 | 41,0 | 65,0 | 105,0 | C630-1000×20 |
E 08 952 31 | 800 – 1200 | – | 170,0 | 45,0 | 72,0 | 105,0 | C800-1200×20 |
Skruvkabelskor med 2 hål för fasledare
C/C-mått mellan de 2 hålen är 32-50 mm.
Art. Nr | Area mm² Rund ledare | Area mm² Sektorformad ledare | Beteckning |
---|---|---|---|
E 08 952 40 | 25 – 150 | 35 – 120 | C25-150x2x12 |
E 08 952 41 | 95 – 240 | 95 – 185 | C95-240x2x12 |
E 08 952 42 | 185 – 400 | 185 – 300 | C185-400x2x12 |
E 08 952 43 | 400 – 630 | 400 – 500 | C400-630x2x12 |