Kabelavslut AFN, utomhus
De prefabricerade kabelavsluten har integrerad geometrisk fältstyrning vilket gör att de klarar elmiljöer med harmoniska övertoner.
Levereras med skruvkabelskor med 1 alternativt 2 hål.
Varje sats innehåller materiel för 3 st 1-ledarkablar. Vid användning av 3-ledarkabel används partskärmningssats.
Fakta
Användning
- För rund plastisolerad 1- och 3-ledarkabel.
- 12-36 kV.
- Utomhus.
Egenskaper
- Prefabricerat.
- Integrerad geometrisk fältstyrning.
Material
- Tillverkat av silikongummi.
Kabelavslut AFN för utomhus
– Skruvkabelskor med 1 hål
Art. Nr | 12 kV area mm² | 24 kV area mm² | 36 kV area mm² | PEX Ø mm | Längd / djup, mm | Beteckning |
---|---|---|---|---|---|---|
E 07 028 70 | 25 – 95 | – | – | 12,7 – 21,0 | 210 / 90 | 3XAFN10-1+C16-95X12 |
E 07 028 71 | 150 – 240 | – | – | 19,0 – 28,5 | 210 / 96 | 3XAFN10-2+C70-240X12 |
E 07 028 72 | 300 | – | – | 27,0 – 37,0 | 210 / 105 | 3XAFN10-3+C120-300X12 |
E 07 089 95 | 400 | – | – | 27,0 – 37,0 | 210 / 105 | 3XAFN10-3+C185-400X12 |
E 07 028 73 | 500 | – | – | 27,0 – 37,0 | 210 / 105 | 3XAFN10-3+C300-500X12 |
E 07 028 80 | 630 | 500 – 630 | – | 34,0 – 46,0 | 240 / 118 | 3XAFN20-4+C400-630X12-24 |
E 07 028 81 | 630 | 500 – 630 | – | 34,0 – 46,0 | 240 / 118 | 3XAFN20-4+C400-630X16-24 |
E 07 028 76 | – | 50 – 95 | – | 18,0 – 23,5 | 240 / 100 | 3XAFN20-1+C16-95X12 |
E 07 028 77 | – | 150 – 240 | – | 22,5 – 33,0 | 240 / 112 | 3XAFN20-2+C70-240X12 |
E 07 028 78 | – | 300 | – | 31,0 – 41,0 | 240 / 118 | 3XAFN20-3+C120-300X12 |
E 07 089 96 | – | 400 | – | 31,0 – 41,0 | 240 / 118 | 3XAFN20-3+C185-400X12 |
E 07 028 82 | – | – | 50 – 95 | 23,5 – 29,0 | 300 / 115 | 3XAFN30-1+C16-95X12 |
E 07 028 83 | – | – | 150 – 240 | 27,0 – 38,0 | 300 / 115 | 3XAFN30-2+C70-240X12 |
E 07 028 84 | – | – | 300 | 32,0 – 43,0 | 300 / 127 | 3XAFN30-3+C120-300X12 |
E 07 089 91 | – | – | 400 | 32,0 – 43,0 | 300 / 127 | 3XAFN30-3+C185-400X12 |
E 07 028 86 | – | – | 500 – 630 | 39,0 – 50,0 | 405 / 127 | 3XAFN36-5+C400-630X12 |
E 07 028 87 | – | – | 500 – 630 | 39,0 – 50,0 | 405 / 127 | 3XAFN36-5+C400-630X16 |
E 07 028 89 | – | – | 800 – 1000 | 46,0 – 58,0 | 405 / 127 | 3XAFN36-6+C630-1000X20 |
Kabelavslut AFN för utomhus
– Skruvkabelskor med 2 hål
Art. Nr | 12 kV area mm² | 24 kV area mm² | 36 kV area mm² | PEX Ø mm | Längd / djup, mm | Beteckning |
---|---|---|---|---|---|---|
E 07 094 65 | 150 – 240 | – | – | 19,0 – 28,5 | 210 / 96 | 3XAFN10-2+C95-240X2X12 |
E 07 094 66 | 300 – 400 | – | – | 27,0 – 37,0 | 210 / 96 | 3XAFN10-3+C185-400X2X12 |
E 07 094 67 | 500 | – | – | 27,0 – 37,0 | 210 / 105 | 3XAFN10-3+C400-630X2X12 |
E 07 094 72 | 630 | 500 – 630 | – | 34,0 – 46,0 | 240 / 118 | 3XAFN20-4+C400-630X2X12 |
E 07 094 70 | – | 150 – 240 | – | 22,5 – 33,0 | 240 / 112 | 3XAFN20-2+C95-240X2X12 |
E 07 094 71 | – | 300 – 400 | – | 31,0 – 41,0 | 240 / 118 | 3XAFN20-3+C185-400X2X12 |
E 07 094 75 | – | – | 50 – 95 | 23,5 – 29,0 | 300 / 115 | 3XAFN30-1+C25-150X2X12 |
E 07 094 76 | – | – | 150 – 240 | 27,0 – 38,0 | 300 / 115 | 3XAFN30-2+C95-240X2X12 |
E 07 094 77 | – | – | 300 – 400 | 32,0 – 43,0 | 300 / 127 | 3XAFN30-3+C185-400X2X12 |
E 07 094 78 | – | – | 500 – 630 | 39,0 – 50,0 | 405 / 127 | 3XAFN36-5+C400-630X2X12 |