Tätningsinsats HSI150 MA WR

Tätningsinsats för anslutning av korrugerade kabelskyddsrör.

Tätningen sker genom att spännband spänns åt på tätningsinsatsens gummihylsa och
därigenom tätar mot kabelskyddsröret med hjälp av klämringar. De klämringar som finns
i den korrugerade profilen förhindrar deformationer och skador på det korrugerade röret,
och ger samtidigt ett enhetligt kontakttryck för tätningen. Vid behov tätas sedan kabeln
på insidan med tätningsinsatser från HSI150-systemet.

De i tabellen angivna fabrikaten och rör är testade hos Hauff-Technik och respektive
artikelnummer levereras med erforderliga klämringar.


Fakta

Användning

  • För användning med insatsramar HSI150 K/K2 eller fläns HSI150 DFK. 

Egenskaper

  • Tätningsinsats för anslutning av korrugerade kabelskyddsrör. 
  • Kabelskyddsröret tätas mot tätningsinsatsen på utsidan av byggnaden. 

Levereras med

  • Manschett med spännband och klämringar. 

Material

  • Tätningsinsats: Polykarbonat. 
  • Spännmutter: PC/PBT-blandning. 
  • Manschett: EPDM-gummi. 
  • Spännband: W4. 
  • Klämringar: Rostfritt stål. 

Täthet

  • Gas- och vattentät enligt tabell.

Tätningsinsats HSI150 MA WR

Art. NrBeteckningFör fabrikatRörets/Böjens E-nummerFör rör/böj Ø mm Gas- och vattentäthet 
E 14 631 50HSI150 MA110 WRUponorE 06 632 06 *1100,5 bar
E 14 631 51HSI150 MA110 WRUponorE 06 631 85 **1100,5 bar
E 14 631 52HSI150 MA110 WRWavinE 06 602 11 *1100,5 bar
E 14 631 53HSI150 MA110 WRWavinE 06 602 32 **1100,5 bar
E 14 631 54HSI150 MA110 WRPipelifeE 06 610 27 *1100,5 bar
E 14 631 55HSI150 MA110 WRPipelifeE 06 611 52 **1100,5 bar
E 14 631 56HSI150 MA110 WRPipelifeE 06 610 28 *1100,2 bar
E 14 631 57HSI150 MA110 WRPipelifeE 06 611 57 **1100,2 bar
E 14 631 58HSI150 MA168 WRUponorE 06 632 14 *1600,5 bar
E 14 631 59HSI150 MA168 WRUponorE 06 631 86 **1600,5 bar
E 14 631 60HSI150 MA168 WRWavinE 06 602 15 *1600,5 bar
E 14 631 61HSI150 MA168 WRWavinE 06 602 34 **1600,5 bar
E 14 631 62HSI150 MA168 WRPipelifeE 06 610 34 *1600,5 bar
E 14 631 63HSI150 MA168 WRPipelifeE 06 611 53 **1600,5 bar
E 14 631 64HSI150 MA168 WRPipelifeE 06 610 35 *1600,5 bar
E 14 631 65HSI150 MA168 WRPipelifeE 06 611 58 **1600,5 bar
*Rör, **Böj.