Kabelskarv JTS1, 1‑ledare
Kabelskarv i varmkrymputförande för plastisolerad kabel.
Varje sats innehåller materiel för 1 st 1-ledarkabel.
För TT-kabel används tilläggssats enligt nedan.
Fakta
Användning
- För rund plastisolerad 1-ledarkabel.
- 12-36 kV.
Egenskaper
- Varmkrymputförande.
Material
- Levereras med skruvskarvhylsor.
Kabelskarv JTS1, 1-ledare
Art. Nr | Spänning | Area mm² | PEX Ø mm | Beteckning |
---|---|---|---|---|
E 07 190 50 | 12 kV | 25 – 95 | 12,0 – 24,0 | 17JTS1.95SW |
E 07 190 51 | 12 kV | 95 – 240 | 16,0 – 32,0 | 17JTS1.240SW |
E 07 190 52 | 12 kV | 300 | 18,0 – 34,0 | 17JTS1.300SW |
E 07 190 53 | 12 kV | 400 | 22,0 – 38,0 | 17JTS1.400SW |
E 07 190 54 | 12 kV | 400 – 630 | 26,0 – 40,0 | 17JTS1.630SW |
E 07 190 60 | 24 kV | 25 – 95 | 18,0 – 28,0 | 24JTS1.95SW |
E 07 190 61 | 24 kV | 95 – 240 | 20,0 – 36,0 | 24JTS1.240SW |
E 07 190 62 | 24 kV | 300 | 22,0 – 38,0 | 24JTS1.300SW |
E 07 190 63 | 24 kV | 400 | 24,0 – 40,0 | 24JTS1.400SW |
E 07 190 64 | 24 kV | 400 – 630 | 26,0 – 40,0 | 24JTS1.630SW |
E 07 190 70 | 36 kV | 25 – 95 | 16,0 – 28,0 | 36JTS1.95SW |
E 07 190 71 | 36 kV | 95 – 240 | 22,0 – 38,0 | 36JTS1.240SW |
E 07 190 72 | 36 kV | 240 – 300 | 26,0 – 40,0 | 36JTS1.300SW |
E 07 190 73 | 36 kV | 300 – 400 | 30,0 – 42,0 | 36JTS1.400SW |
E 07 190 74 | 36 kV | 400 – 630 | 38,0 – 52,0 | 36JTS1.630SW |
E 07 026 30 | 36 kV | 800 – 1000 | 44,0 – 58,0 | 36GTS1.1000SW |
Tilläggssats, TT-kabel
Används vid skarvning av TT-kabel 12-36 kV.
Art. Nr | Area mm² | Beteckning |
---|---|---|
E 07 024 84 | 25 – 1000 | ADD-ON KIT GTS1TT |