Kabelavslut MONOi1, 1‑ledare inomhus
Kabelavslut i varmkrymputförande för montering inomhus.
Varje sats innehåller materiel för 3 st 1-ledarkablar.
Fakta
Användning
- För rund plastisolerad 1-ledarkabel.
- 12-36 kV.
- Inomhus.
Egenskaper
- Varmkrymputförande.
Material
- Levereras med skruvkabelskor med 1 alternativt 2 hål.
Kabelavslut MONOi för 1-ledare, inomhus
– Skruvkabelskor med 1 hål
Art. Nr | Spänning | Area mm² | PEX Ø mm | Skruvkabelskor | Beteckning |
---|---|---|---|---|---|
E 07 096 00 | 12 kV | 25 – 95 | 12,0 – 20,0 | 1 hål för M12 | 3X12MONOi1.95SWx12x1 |
E 07 096 01 | 12 kV | 95 – 240 | 16,0 – 30,0 | 1 hål för M12 | 3X12MONOi1.240SWx12x1 |
E 07 096 02 | 12 kV | 300 | 18,0 – 32,0 | 1 hål för M12 | 3X12MONOi1.300SWx12x1 |
E 07 096 03 | 12 kV | 400 | 22,0 – 36,0 | 1 hål för M12 | 3X12MONOi1.400SWx12x1 |
E 07 096 04 | 12 kV | 400 – 630 | 26,0 – 42,0 | 1 hål för M12 | 3X12MONOi1.630SWx12x1 |
E 07 096 05 | 12 kV | 400 – 630 | 26,0 – 42,0 | 1 hål för M16 | 3X12MONOi1.630SWx16x1 |
E 07 096 10 | 24 kV | 25 – 95 | 14,0 – 26,0 | 1 hål för M12 | 3X24MONOi1.95SWx12x1 |
E 07 096 11 | 24 kV | 95 – 240 | 18,0 – 34,0 | 1 hål för M12 | 3X24MONOi1.240SWx12x1 |
E 07 096 12 | 24 kV | 300 | 20,0 – 38,0 | 1 hål för M12 | 3X24MONOi1.300SWx12x1 |
E 07 096 13 | 24 kV | 400 | 25,0 – 40,0 | 1 hål för M12 | 3X24MONOi1.400SWx12x1 |
E 07 096 14 | 24 kV | 400 – 630 | 30,0 – 46,0 | 1 hål för M12 | 3X24MONOi1.630SWx12x1 |
E 07 096 15 | 24 kV | 400 – 630 | 30,0 – 46,0 | 1 hål för M16 | 3X24MONOi1.630SWx16x1 |
E 07 096 20 | 36 kV | 50 – 95 | 24,0 – 32,0 | 1 hål för M12 | 3X36MONOi1.95SWx12x1 |
E 07 096 21 | 36 kV | 95 – 240 | 24,0 – 38,0 | 1 hål för M12 | 3X36MONOi1.240SWx12x1 |
E 07 096 22 | 36 kV | 300 | 26,0 – 42,0 | 1 hål för M12 | 3X36MONOi1.300SWx12x1 |
E 07 096 23 | 36 kV | 400 | 28,0 – 46,0 | 1 hål för M12 | 3X36MONOi1.400SWx12x1 |
E 07 096 24 | 36 kV | 400 – 630 | 32,0 – 52,0 | 1 hål för M12 | 3X36MONOi1.630SWx12x1 |
E 07 096 25 | 36 kV | 400 – 630 | 32,0 – 52,0 | 1 hål för M16 | 3X36MONOi1.630SWx16x1 |
Kabelavslut MONOi för 1-ledare, inomhus
– Skruvkabelskor med 2 hål
Art. Nr | Spänning | Area mm² | PEX Ø mm | Skruvkabelskor | Beteckning |
---|---|---|---|---|---|
E 07 096 06 | 12 kV | 25 – 95 | 12,0 – 20,0 | 2 hål för M12 | 3X12MONOi1.150SWx12x2 |
E 07 096 07 | 12 kV | 95 – 240 | 16,0 – 30,0 | 2 hål för M12 | 3X12MONOi1.240SWx12x2 |
E 07 096 08 | 12 kV | 300 – 400 | 18,0 – 32,0 | 2 hål för M12 | 3X12MONOi1.400SWx12x2 |
E 07 096 09 | 12 kV | 400 – 630 | 26,0 – 42,0 | 2 hål för M12 | 3X12MONOi1.630SWx12x2 |
E 07 096 16 | 24 kV | 25 – 95 | 14,0 – 26,0 | 2 hål för M12 | 3X24MONOi1.150SWx12x2 |
E 07 096 17 | 24 kV | 95 – 240 | 18,0 – 34,0 | 2 hål för M12 | 3X24MONOi1.240SWx12x2 |
E 07 096 18 | 24 kV | 300 – 400 | 25,0 – 40,0 | 2 hål för M12 | 3X24MONOi1.400SWx12x2 |
E 07 096 19 | 24 kV | 400 – 630 | 30,0 – 46,0 | 2 hål för M12 | 3X24MONOi1.630SWx12x2 |
E 07 096 26 | 36 kV | 50 – 95 | 24,0 – 32,0 | 2 hål för M12 | 3X36MONOi1.150SWx12x2 |
E 07 096 27 | 36 kV | 95 – 240 | 24,0 – 38,0 | 2 hål för M12 | 3X36MONOi1.240SWx12x2 |
E 07 096 28 | 36 kV | 300 – 400 | 28,0 – 46,0 | 2 hål för M12 | 3X36MONOi1.400SWx12x2 |
E 07 096 29 | 36 kV | 400 – 630 | 32,0 – 52,0 | 2 hål för M12 | 3X36MONOi1.630SWx12x2 |