Kabelavslut MONOi1, 1‑ledare inomhus

Kabelavslut i varmkrymputförande för montering inomhus.

Varje sats innehåller materiel för 3 st 1-ledarkablar.


Fakta

  • För plastisolerad 1-ledarkabel.
  • 12-36 kV.
  • Inomhus.
  • Varmkrymputförande.
  • Levereras med skruvkabelskor med 1 alternativt 2 hål.

Kabelavslut MONOi för 1-ledare, inomhus
– Skruvkabelskor med 1 hål

Art. NrSpänningArea mm²PEX Ø mmSkruvkabelskorBeteckning
E 07 096 0012 kV25 – 9512,0 – 20,01 hål för M123X12MONOi1.95SWx12x1
E 07 096 0112 kV95 – 24016,0 – 30,01 hål för M123X12MONOi1.240SWx12x1
E 07 096 0212 kV30018,0 – 32,01 hål för M123X12MONOi1.300SWx12x1
E 07 096 0312 kV40022,0 – 36,01 hål för M123X12MONOi1.400SWx12x1
E 07 096 0412 kV400 – 63026,0 – 42,01 hål för M123X12MONOi1.630SWx12x1
E 07 096 0512 kV400 – 63026,0 – 42,01 hål för M163X12MONOi1.630SWx16x1
E 07 096 1024 kV25 – 9514,0 – 26,01 hål för M123X24MONOi1.95SWx12x1
E 07 096 1124 kV95 – 24018,0 – 34,01 hål för M123X24MONOi1.240SWx12x1
E 07 096 1224 kV30020,0 – 38,01 hål för M123X24MONOi1.300SWx12x1
E 07 096 1324 kV40025,0 – 40,01 hål för M123X24MONOi1.400SWx12x1
E 07 096 1424 kV400 – 63030,0 – 46,01 hål för M123X24MONOi1.630SWx12x1
E 07 096 1524 kV400 – 63030,0 – 46,01 hål för M163X24MONOi1.630SWx16x1
E 07 096 2036 kV50 – 9524,0 – 32,01 hål för M123X36MONOi1.95SWx12x1
E 07 096 2136 kV95 – 24024,0 – 38,01 hål för M123X36MONOi1.240SWx12x1
E 07 096 2236 kV30026,0 – 42,01 hål för M123X36MONOi1.300SWx12x1
E 07 096 2336 kV40028,0 – 46,01 hål för M123X36MONOi1.400SWx12x1
E 07 096 2436 kV400 – 63032,0 – 52,01 hål för M123X36MONOi1.630SWx12x1
E 07 096 2536 kV400 – 63032,0 – 52,01 hål för M163X36MONOi1.630SWx16x1

Kabelavslut MONOi för 1-ledare, inomhus
– Skruvkabelskor med 2 hål

Art. NrSpänningArea mm²PEX Ø mmSkruvkabelskorBeteckning
E 07 096 0612 kV25 – 9512,0 – 20,02 hål för M123X12MONOi1.150SWx12x2
E 07 096 0712 kV95 – 24016,0 – 30,02 hål för M123X12MONOi1.240SWx12x2
E 07 096 0812 kV300 – 40018,0 – 32,02 hål för M123X12MONOi1.400SWx12x2
E 07 096 0912 kV400 – 63026,0 – 42,02 hål för M123X12MONOi1.630SWx12x2
E 07 096 1624 kV25 – 9514,0 – 26,02 hål för M123X24MONOi1.150SWx12x2
E 07 096 1724 kV95 – 24018,0 – 34,02 hål för M123X24MONOi1.240SWx12x2
E 07 096 1824 kV300 – 40025,0 – 40,02 hål för M123X24MONOi1.400SWx12x2
E 07 096 1924 kV400 – 63030,0 – 46,02 hål för M123X24MONOi1.630SWx12x2
E 07 096 2636 kV50 – 9524,0 – 32,02 hål för M123X36MONOi1.150SWx12x2
E 07 096 2736 kV95 – 24024,0 – 38,02 hål för M123X36MONOi1.240SWx12x2
E 07 096 2836 kV300 – 40028,0 – 46,02 hål för M123X36MONOi1.400SWx12x2
E 07 096 2936 kV400 – 63032,0 – 52,02 hål för M123X36MONOi1.630SWx12x2